項 目 | 單位 | 技術參數 |
X軸行程 | mm | 2000 |
Y軸行程 | mm | 1000 |
Z軸行程 | mm | 650 |
過龍門寬 | mm | 1200 |
主軸鼻端至工作臺臺面距離 | mm | 100-750 |
快速移動(X/Y/Z) | m/min | 24/24/15 |
XY軸導軌 | 滾柱線軌 | |
Z軸導軌 | 矩形硬軌 | |
進給速度 | mm/min | 1-4000 |
工作臺尺寸 | mm | 2000×900 |
工作臺最大承重(均布) | kg | 1800 |
工作臺T型槽(槽數/寬度/間距) | 7-22×125 | |
主軸最高轉速 | r/min | 8000 |
主軸電機功率 | kw | 7.5 |
主軸單元規格 | BT40-150 | |
使用氣壓 | mpa | 0.6 |
機床重量(約) | kg | 10000 |
機床外形尺寸 | mm | 5500×2800 ×3000 |
序號 | 配置 | 規格明細 | 廠家 | 產地 |
1 | 數控系統 | K1000M-Ci | 凱恩帝 | 北京 |
2 | 三軸絲杠專用軸承(前3后3) | 內徑30,外徑62 | FAG或NTN | 德國或日本 |
3 | 三軸滾珠螺杠(P3級) | R4012 |
上銀或 銀泰 |
臺灣 |
4 | 三軸線軌 | X/Y: RG45 |
上銀或 銀泰 |
臺灣 |
5 | 主軸單元 |
皮帶式 BT40-150-8000rpm |
健春 | 臺灣 |
6 | 打刀缸 | 4.5T | 臺灣 | |
7 | 主軸箱平衡裝置(液氮平衡) | 國產 | ||
8 | 三軸伸縮護罩 | n/a | 國產 | |
9 | 容積式自動潤滑系統 | 河谷精機 | 中日合資 | |
10 | 三軸鎖緊螺帽 | YSF M30*1.5P | 盈錫 | 臺灣 |
11 | 三軸聯軸器 | 3個 | 贏振 | 無錫 |
12 | 地腳螺栓承座+地腳螺栓+螺帽 | 12套 | n/a | 國產 |